Angka korban dapat berubah mengikuti pendataan terbaru. Database ini memperbarui informasi berdasarkan pemberitaan dan sumber yang tersedia, tanpa menghapus riwayat angka sebelumnya.
| NO | TANGGAL | DAERAH | LOKASI / SEKOLAH | ANGKA TERBARU | UPDATE | STATUS | SUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09/09/2026 | Pati, Jawa Tengah | SMPN 1 Gembong | 103 | Siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah konsumsi MBG. | DILAPORKAN | MEDIA ↗ |
| 02 | 09/09/2026 | Pati, Jawa Tengah | MTsN 3 Pati | 127 | Siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah konsumsi MBG. | DILAPORKAN | MEDIA ↗ |
| TOTAL PATI — SISWA | 230 | 103 + 127 siswa | |||||
| 03 | 03/09/2026 | Rembang, Jawa Tengah | SMAN 1 Lasem | 777 | 752 siswa + 25 guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. | DILAPORKAN | AP ↗ |
| 04 | 01–04/09/2026 | Sidoarjo, Jawa Timur | Manbaul Hikam / SPPG Kalitengah | 730 | Angka berkembang dari laporan awal hingga data terbaru 730 orang. | ANGKA BERUBAH | AP ↗ |
| 05 | 02/09/2026 | Agam, Sumatera Barat | Palupuh | 276 | Laporan terbaru media mencatat 276 kasus suspek. | ANGKA BERUBAH | AP ↗ |
| 06 | 02/09/2026 | Bener Meriah, Aceh | Sekolah setempat | 16 | 15 siswa dan 1 kepala sekolah dilaporkan mengalami keluhan. | DILAPORKAN | AP ↗ |
| 07 | 03/09/2026 | Tana Toraja, Sulawesi Selatan | Dua SMP di Makale | 152 | Siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah konsumsi MBG. | DILAPORKAN | AP ↗ |
| 08 | 07/09/2026 | Tulungagung, Jawa Timur | SPPG Pakisrejo | — | Hasil laboratorium menunjukkan kontaminasi bakteri yang berkaitan dengan gangguan pencernaan. | HASIL LAB | ANTARA ↗ |
TERKONFIRMASI Kejadian telah dikonfirmasi oleh sumber berwenang.
DILAPORKAN Kejadian diberitakan media berdasarkan informasi yang tersedia.
ANGKA BERUBAH Jumlah korban mengalami pembaruan dari laporan sebelumnya.
HASIL LAB Telah terdapat perkembangan pemeriksaan laboratorium.
Database MBG Watch menggunakan pemberitaan media dan sumber yang tersedia sebagai dasar pembaruan. Angka lama tidak dihapus ketika terjadi perubahan, tetapi dicatat sebagai bagian dari perkembangan kasus.
Update terakhir: 9 September 2026
