- Jumlah perusahaan yang melakukan PHK atau menghentikan operasional.
- Jumlah pekerja yang terdampak di setiap kabupaten/kota.
- Sektor industri yang paling rentan terhadap perlambatan ekonomi.
- Perkembangan investasi baru dan perluasan kawasan industri.
- Tingkat penyerapan tenaga kerja pengganti.
- Perubahan daya beli masyarakat di sekitar kawasan industri.
- Dampak terhadap UMKM dan rantai pasok lokal.
- Respons pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga ketenagakerjaan.
📍 Pemetaan Kawasan PHK Jawa Tengah 2025–2026
Pantauan Kawasan InfoPublikID memetakan wilayah berdasarkan tingkat tekanan terhadap industri dan potensi dampaknya terhadap ekonomi daerah. Status berikut merupakan pemetaan berbasis data resmi Disnakertrans Jawa Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan yang telah terpublikasi, dan akan diperbarui secara berkala seiring perkembangan di lapangan.
| Kawasan | Kabupaten/Kota | Status | Indikasi | Perspektif Pantauan |
|---|---|---|---|---|
| Jepara | Jepara | TINGGI | PT Samwon Busana Indonesia menghentikan operasional. ±600 pekerja terdampak · Juli 2026 | Berpotensi menurunkan daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi lokal. |
| Semarang | Kota Semarang | TINGGI | PT Victory Apparel melakukan PHK massal. 807 pekerja terdampak · Juli 2026 | Menjadi indikator tekanan industri manufaktur meskipun investasi baru masih berjalan. |
| Sukoharjo & Boyolali | Sukoharjo, Boyolali | TINGGI | Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan anak usaha. 10.965 pekerja terdampak · 2025 | Episentrum PHK terbesar di Jawa Tengah, menjadikan provinsi ini tertinggi secara nasional pada 2025. |
| Demak | Kabupaten Demak | WASPADA | Belum terdapat gelombang PHK besar yang terkonfirmasi, namun merupakan kawasan penyangga industri Semarang. | Perlu dipantau karena memiliki risiko ganda berupa tekanan industri dan persoalan rob Pantura. |
| Kendal | Kabupaten Kendal | STABIL | Aktivitas kawasan industri dan investasi masih berkembang. | Berpotensi menyerap tenaga kerja dari wilayah lain apabila investasi terus meningkat. |
| Batang | Kabupaten Batang | STABIL | Pengembangan kawasan industri dan investasi baru masih berlangsung. | Menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri baru di Pantura Jawa Tengah. |
| Pekalongan Raya | Kota/Kabupaten Pekalongan | WASPADA | Industri tekstil menghadapi tekanan pasar global. | Perlu dipantau terhadap kemungkinan efisiensi maupun pengurangan tenaga kerja. |
| Solo Raya | Surakarta dan sekitarnya | WASPADA | Industri tekstil dan garmen menghadapi tantangan permintaan pasar. | Memerlukan pemantauan terhadap keberlanjutan industri padat karya. |
| Jawa Tengah | Akumulasi 35 kab/kota | WASPADA | Total kasus PHK provinsi tanpa daerah yang mendominasi secara signifikan. 6.131 pekerja terdampak · Jan–Mei 2026 | Menjadi baseline provinsi untuk membaca tren pergeseran struktur industri di seluruh kawasan. |
- Jumlah perusahaan yang melakukan PHK.
- Jumlah pekerja terdampak.
- Sektor industri yang paling rentan.
- Arus investasi baru.
- Penyerapan tenaga kerja pengganti.
- Dampak terhadap UMKM dan ekonomi lokal.
- Perubahan daya beli masyarakat.
- Respons pemerintah dan dunia usaha.
🔴 Tinggi = PHK telah terjadi dan berdampak signifikan.
🟡 Waspada = Belum terjadi PHK besar, namun terdapat indikator tekanan industri.
🟢 Stabil = Aktivitas investasi dan industri masih menunjukkan tren positif, tetap perlu dipantau.
Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah (via Kompas, 24 Juli 2026; Espos.id, 18 Juni 2026; beritajateng.tv, Agustus 2025); Kementerian Ketenagakerjaan RI — Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatik), 27 Juli 2026.
📊 Data Resmi: Skala PHK Jawa Tengah
Berdasarkan data Disnakertrans Jawa Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi secara nasional pada 2025 dengan 10.995 pekerja terdampak, di mana 10.965 di antaranya berasal dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan anak usahanya yang pailit awal 2025. Memasuki 2026, Disnakertrans Jateng mencatat akumulasi 6.131 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Mei 2026, tersebar di 35 kabupaten/kota tanpa satu daerah yang mendominasi secara signifikan. Secara nasional, Kemnaker mencatat 32.389 pekerja ter-PHK pada Januari–Juni 2026, dengan Pulau Jawa — termasuk Jawa Tengah — menyumbang porsi terbesar.| Kawasan | Perusahaan / Kasus | Pekerja Terdampak | Status | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Kota Semarang | PT Victory Apparel | 807 pekerja | TINGGI | Juli 2026 |
| Jepara | PT Samwon Busana Indonesia | ±600 pekerja | TINGGI | Juli 2026 |
| Sukoharjo & Boyolali | PT Sri Rejeki Isman (Sritex) & anak usaha | 10.965 pekerja | TINGGI | 2025 (akumulatif) |
| Jawa Tengah (total) | Akumulasi seluruh kabupaten/kota | 6.131 pekerja | WASPADA | Jan–Mei 2026 |
Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah (via Kompas, 24 Juli 2026; Espos.id, 18 Juni 2026; beritajateng.tv, Agustus 2025); Kementerian Ketenagakerjaan RI — Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatik), 27 Juli 2026. Data akan diperbarui berkala mengikuti rilis resmi berikutnya.
Artikel ini disusun berdasarkan regulasi, dokumen resmi, serta sumber yang dapat diverifikasi. Jika terdapat pembaruan informasi atau koreksi, redaksi akan melakukan penyesuaian sesuai Pedoman Media Siber.



0 Comments:
Posting Komentar